Größentabelle
Dies sind die Größen für Ihre perfekte Passform. Unsere italienischen Größen können von den Ihnen vertrauten abweichen und etwas kleiner ausfallen als Ihre gewohnten Größen.
Herren
| Größe (IT) | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | CM | CM | |||
| S | 26-28 | 36-38 | 72-76 | ||
| M | 30-32 | 40-42 | 80-84 | ||
| L | 34-36 | 44-46 | 88-92 | ||
| XL | 38-40 | 48-50 | 96-100 | ||
| 2XL | 42-44 | 52-54 | 104-108 | ||
| 3XL | 46-48 | 56-58 | 112-116 | ||
Kinder
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre |
|---|---|---|---|
| 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm |
| 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
| 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |