Guida alle taglie Abbigliamento da bagno
Queste sono le taglie per una vestibilità perfetta.
Uomo
| Taglia (IT) | Vita |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | CM | CM | |||
| S | 26-28 | 36-38 | 72-76 | ||
| M | 30-32 | 40-42 | 80-84 | ||
| L | 34-36 | 44-46 | 88-92 | ||
| XL | 38-40 | 48-50 | 96-100 | ||
| 2XL | 42-44 | 52-54 | 104-108 | ||
| 3XL | 46-48 | 56-58 | 112-116 | ||
Bambini
| 2 Anni | 4 Anni | 6 Anni | 8 Anni |
|---|---|---|---|
| 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm |
| 10 Anni | 12 Anni | 14 Anni | 16 Anni |
| 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |